当前位置 : 首页 > 12320卫生热线 > 便民服务 > 详情

甘肃省重特大疾病医疗救助病种明细表

发布时间:2016-05-04 00:04:00 来源:12320卫生热线 访问量:
甘肃省重特大疾病医疗救助病种明细表
                                                       金额单位:万元
序号 重特大疾病名称 诊疗限额 新农合补偿支付限额 备 注
1 急性早幼粒白血病 9 6.3 累计/年
儿童低危急性淋巴细胞白血病 17 11.9 累计/年
儿童中高危急性淋巴细胞白血病 23 16.1 累计/年
2 儿童单纯性先天性心脏病 3 2.1 累计/年
儿童复杂性先天性先心病 4 2.8 累计/年
3 中重度传导性神经性耳聋(听觉植入,听力重建) 4 2.8 累计/年
4 乳腺肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
5 宫颈肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
6 重性精神病 3 2.1 精神分裂症、躁狂症、焦虑症、抑郁症、强迫症、创伤后应急障碍、脑器质性精神障碍、精神发育迟滞。累计/年
7 血友病 4 2.8 累计/年
8 慢性粒细胞白血病 20 14 累计/年
9 肺部肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
10 食道肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
11 胃部肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
12 急性心肌梗塞(介入) 5 3.5 累计/年
13 脑梗死 5 3.5 累计/年
脑出血 5 3.5 累计/年
14 结肠肿瘤(四级手术) 6 4.2 包括普通放、化疗,累计/年
15 直肠肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
16 儿童脑瘫 3 2.1 累计/年
17 肝肿瘤(器官移植除外)(四级手术) 7 4.9 包括普通放、化疗,累计/年
18 胰腺肿瘤(四级手术) 7 4.9 包括普通放、化疗,累计/年
19 恶性淋巴瘤 13 9.1 包括普通放、化疗,累计/年
20 胆囊恶性肿瘤(四级手术) 2 1.4 包括普通放、化疗,累计/年
胆管恶性肿瘤(四级手术) 4 2.8 包括普通放、化疗,累计/年
21 多器官功能障碍综合征(MODS) 5 3.5 累计/年
22 肝硬化(失代偿期) 5 3.5 累计/年
23 急性重症胰腺炎 5 3.5 累计/年
24 甲状腺肿瘤(四级手术) 3 2.1 包括普通放、化疗,累计/年
25 卵巢恶性肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
26 脑肿瘤(四级手术) 10 7 包括普通放、化疗,累计/年
27 前列腺肿瘤(四级手术) 3 2.1 包括普通放、化疗,累计/年
28 骨与软组织恶性肿瘤(四级手术) 13 9.1 包括普通放、化疗,累计/年
29 子宫内膜恶性肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
30 先天性心脏病(成人)(四级手术) 3 2.1 累计/年
31 膀胱肿瘤(四级手术) 8 5.6 包括普通放、化疗,累计/年
32 主动脉夹层和主动脉瘤(介入) 15 10.5 累计/年
单侧下肢动脉硬化闭塞症(介入) 3 2.1 累计/年
下肢静脉血栓形成和/或合并肺栓塞(介入) 3 2.1 累计/年
33 极低出生体重儿 3 2.1 累计/年
34 超极低出生体重儿 9 6.3 累计/年
35 重症肺炎 3 2.1 累计/年
36 休克 3 2.1 累计/年
37 儿童哮喘持续状态 1 0.7 累计/年
38 妊娠期高血压疾病(子痫前期重度) 2 1.4 累计/年
39 产后出血(介入手术) 3 2.1 累计/年
40 胎盘植入 2 1.4 累计/年
完全性前置胎盘  1 0.7 累计/年
41 急性肾功能衰竭 2 1.4 累计/年
慢性肾功能衰竭 6 4.2 累计/年
42 艾滋病机会性感染 2 1.4 累计/年
43 肾脏肿瘤(四级手术) 3 2.1 包括普通放、化疗,累计/年
44 妊娠期血小板减少症 2 1.4 累计/年
45 人工关节置换术(单侧) 5 3.5 累计/年
46 病毒性脑炎(重症) 2 1.4 累计/年
47 化脓性脑膜炎(重症) 2 1.4 累计/年
48 耳鼻咽喉及头颈部恶性肿瘤(四级手术) 6 4.2 包括普通放、化疗,累计/年
49 肾上腺肿瘤(四级手术) 3 2.1 包括普通放、化疗,累计/年
50 新生儿先天性消化道畸形 5 3.5 累计/年
说明:重特大疾病医疗救助病种与农村重大疾病新农合保障病种一致。
分享: